(资料图片)
3月15日(周三),澳博控股、伟易达、金沙中国有限公司沽空比率位居前三,分别为56.93%、52.95%、52.04%。阿里巴巴-SW、腾讯控股、友邦保险沽空金额位居前三,分别为8.39亿、7.54亿、5.37亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
澳博控股 | 3313.09万 | 56.93% |
伟易达 | 582.23万 | 52.95% |
金沙中国有限公司 | 1.42亿 | 52.04% |
小鹏汽车-W | 1.80亿 | 49.94% |
新鸿基公司 | 42.41万 | 48.93% |
中国太保 | 1.50亿 | 48.83% |
携程集团-S | 1.38亿 | 44.93% |
荣晖国际 | 289.47万 | 44.79% |
香港中华煤气 | 3115.00万 | 43.35% |
深圳控股 | 217.85万 | 42.9% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
阿里巴巴-SW | 8.39亿 | 21.8% |
腾讯控股 | 7.54亿 | 13.04% |
友邦保险 | 5.37亿 | 23.24% |
比亚迪股份 | 4.99亿 | 31.2% |
汇丰控股 | 4.87亿 | 29.17% |
美团-W | 4.18亿 | 15.63% |
香港交易所 | 3.89亿 | 20.77% |
小米集团-W | 3.71亿 | 30.33% |
百度集团-SW | 3.49亿 | 17.64% |
工商银行 | 3.08亿 | 25.66% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2023 港澳家电网版权所有 备案号: 京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com