(相关资料图)
报告网监测数据统计:2022年3月全国发动机产量为21106.4万千瓦,同比降低-23.1%;1-3月份累计产量为61442.7万千瓦,同比降低-14.1%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,重庆市3月份产量达到了2580.01万千瓦,位居全国榜首,其次是广东省和湖北省,产量分别为2510.26万千瓦,2009.71万千瓦。
排名 | 省市 | 3月产量(万千瓦) | 1-3月累计产量(万千瓦) |
---|---|---|---|
1 | 重庆市 | 2580.01 | 7167.08 |
2 | 广东省 | 2510.26 | 6926.83 |
3 | 湖北省 | 2009.71 | 6149.23 |
4 | 上海市 | 1824.24 | 6228.86 |
5 | 广西壮族自治区 | 1823.85 | 4440.34 |
6 | 山东省 | 1583.17 | 4567.7 |
7 | 北京市 | 1294.74 | 3863.53 |
8 | 江苏省 | 1182.43 | 3324.68 |
9 | 浙江省 | 1115.17 | 3027.94 |
10 | 安徽省 | 1073.18 | 2935.73 |
11 | 辽宁省 | 878.64 | 3277.89 |
12 | 天津市 | 799.31 | 2257.93 |
13 | 黑龙江省 | 514.43 | 1452.08 |
14 | 云南省 | 463.08 | 1148.11 |
15 | 河南省 | 445.45 | 1460.74 |
16 | 吉林省 | 434.33 | 1555.89 |
17 | 陕西省 | 214.07 | 564.35 |
18 | 河北省 | 191.94 | 687.88 |
19 | 四川省 | 106.98 | 232.28 |
20 | 江西省 | 56.87 | 152.92 |
21 | 湖南省 | 3.67 | 18.99 |
22 | 贵州省 | 0.61 | 1.04 |
23 | 内蒙古自治区 | 0.27 | 0.66 |
数据来源:报告网数据中心
Copyright @ 2015-2023 港澳家电网版权所有 备案号: 京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com