索菲亚5月17日发布消息,5月16日,公司接待中信资管等多家机构调研,接待人员公司管理层,接待地点公司会议室。
调研主要内容
参观环节: 公司组织了投资者团队的线下调研及参观交流等活动,投资者实地参观了华南4.0生产基地及展厅,了解生产基地的运作情况,在参观过程中管理层对公司基本情况进行了介绍,主要内容如下: 参观团队一行走进了位于广州增城的总部华南生产基地,讲解员对生产车间的流程及各机器的运作均进行了详细的讲解介绍,…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信资管 | 资产管理公司 |
2 | 广发资管 | 资产管理公司 |
3 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
4 | 兴证资管 | 资产管理公司 |
5 | 申万轻工 | 证券公司 |
6 | 中金公司 | 证券公司 |
7 | 长江证券 | 证券公司 |
8 | 国金证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,索菲亚近一年共接待59家机构85次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 4 | -3.01 | -5.29 | -5.85 | -3.04 | -4.49 | -4.13 |
2023-04-21 | 1 | -2.68 | -6.06 | -11.02 | -1.44 | -5.97 | -10.14 |
2023-04-12 | 4 | -1.12 | -0.88 | -6.40 | -0.43 | -1.54 | -3.03 |
2023-04-10 | 1 | 0.05 | -2.30 | -6.13 | 0.16 | -3.38 | -3.15 |
2023-02-24 | 7 | -0.49 | 1.11 | -9.75 | -0.07 | -0.60 | -7.44 |
2023-02-15 | 14 | -2.00 | 10.34 | 11.20 | -1.27 | 10.74 | 11.12 |
2023-01-31 | 2 | -1.38 | -1.67 | 1.58 | -2.32 | -0.16 | 1.85 |
2022-11-17 | 2 | -1.11 | -5.08 | -0.06 | -0.66 | -3.46 | -2.05 |
2022-10-28 | 3 | -3.66 | 2.76 | 13.48 | -2.74 | -3.61 | 6.50 |
2022-10-26 | 2 | 1.52 | 5.65 | 9.12 | 2.23 | 5.08 | 7.56 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,博汇科技、莱特光电、唯捷创芯、亿帆医药、汇川技术、协鑫集成等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688004 | 博汇科技 | 241 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
688150 | 莱特光电 | 179 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,腾讯会议 | 2023-04-07 |
688153 | 唯捷创芯 | 146 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
002019 | 亿帆医药 | 80 | 特定对象调研,现场,线上 | 2023-05-15 |
300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
002506 | 协鑫集成 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2023 港澳家电网版权所有 备案号: 京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com