(资料图)
6月5日,截至收盘,广发信息技术联接C(002974)较前一交易日净值上涨0.37%,跑赢上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.1178。
广发信息技术联接C基金成立于2016年7月6日,最新规模为3.51亿元,基金经理为霍华明,其在管基金情况如下所示:
霍华明,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 2023-06-05 | 4.26 | 4.42 | 11.15 |
广发信息技术联接A | 000942 | 2023-06-05 | 4.01 | 4.20 | 10.11 |
广发信息技术联接C | 002974 | 2023-06-05 | 4.01 | 4.18 | 9.90 |
广发养老指数A | 000968 | 2023-06-05 | 0.34 | -3.04 | 0.74 |
广发养老指数C | 002982 | 2023-06-05 | 0.33 | -3.06 | 0.52 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-06-05 | 5.43 | 0.47 | -10.70 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-06-05 | 5.43 | 0.44 | -10.89 |
广发医药卫生联接C | 002978 | 2023-06-05 | -2.18 | -2.84 | -0.14 |
广发医药卫生联接A | 001180 | 2023-06-05 | -2.19 | -2.84 | 0.05 |
广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 2023-06-05 | -2.30 | -2.97 | -0.04 |
广发中证基建工程ETF | 516970 | 2023-06-02 | 2.94 | -10.00 | 5.18 |
广发沪深300ETF联接A | 270010 | 2023-06-05 | 0.36 | -3.87 | -4.30 |
广发沪深300ETF联接C | 002987 | 2023-06-05 | 0.36 | -3.88 | -4.49 |
广发沪深300ETF | 510360 | 2023-06-05 | 0.40 | -4.07 | -4.46 |
广发中证军工ETF联接C | 005693 | 2023-06-05 | -1.09 | -0.79 | -4.37 |
广发中证军工ETF联接A | 003017 | 2023-06-05 | -1.08 | -0.77 | -4.18 |
广发中证基建工程ETF联接A | 005223 | 2023-06-05 | 0.92 | -11.69 | 3.38 |
广发中证基建工程ETF联接C | 005224 | 2023-06-05 | 0.90 | -11.71 | 3.17 |
广发中证军工ETF | 512680 | 2023-06-05 | -1.16 | -0.82 | -4.04 |
广发中证医疗指数(LOF)C | 009881 | 2023-06-05 | -1.61 | -3.43 | -11.85 |
广发中证医疗指数(LOF)A | 502056 | 2023-06-05 | -1.61 | -3.42 | -11.68 |
广发上海金ETF联接A | 008986 | 2023-06-05 | 0.28 | -2.09 | 9.35 |
广发上海金ETF联接C | 008987 | 2023-06-05 | 0.27 | -2.12 | 8.97 |
广发上海金ETF | 518600 | 2023-06-05 | 0.31 | -2.19 | 10.41 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2023 港澳家电网版权所有 备案号: 京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com